El tipo de interés principal de refinanciación del BCE, de 1999 a 2026: todos los cambios
60 cambios en 28 años, del 3,00% al 2,40%. El registro, no un pronóstico.
Esta página no predice hacia dónde va el tipo de interés principal de refinanciación del BCE. Deja constancia de dónde ha estado: cada una de las 60 veces que cambió desde el 1 de enero de 1999, en cuánto lo hizo y cuánto tiempo estuvo quieto entre una y otra. Las cifras vienen de Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti., se leyeron el 13 de agosto de 2026 y están guardadas en el repositorio de este sitio, así que no se mueven mientras usted lee.
Un tipo oficial no es un precio. Nadie lo compra, no tiene valor de cierre, y preguntar cuánto valdrían hoy diez mil euros invertidos en él es una pregunta sin sentido. Lo que sí tiene es una forma: tramos planos largos interrumpidos por decisiones, cada una con su fecha y su tamaño. Esa forma es la que dibuja el gráfico de arriba y la que cuentan las tablas de más abajo.
Vextor Capital no vende productos financieros, no recomienda ninguno, no es intermediario, no es asesor y no tiene licencia. Nada de lo que hay aquí es un consejo. En el último punto de la serie, el 10 de agosto de 2026, el tipo estaba en el 2,40%, y esta página no afirma nada sobre dónde estará mañana.
Desplace el cursor por el gráfico para leer el tipo en cualquier fecha.
Cómo se lee el gráfico
La línea de arriba es una escalera, no una curva. El tipo mantiene un valor hasta que una decisión lo mueve, así que los tramos planos no son datos que falten — son el dato. Al desplazar el cursor por el gráfico se lee el tipo en cualquier fecha; los botones estrechan la ventana al último año, a tres, a cinco o a diez.
La serie contiene 10.084 observaciones diarias y repite el mismo número cada día hasta que cambia, porque así es como lo publica Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti.. Conservar esas repeticiones en lugar de reducirlas a las fechas de cambio tiene su razón: es lo que permite que el gráfico muestre cuánto del periodo se pasó en cada nivel, que es justo la parte que se olvida. Quien mira un tipo oficial sólo como una sucesión de decisiones ve las decisiones y pierde los años que hay entre ellas, y esos años son la mayor parte de la historia.
El recorrido, y el centro
El nivel más alto de este registro es el 4,75%, el 6 de octubre de 2000. El más bajo, el 0,00%, el 16 de marzo de 2016. El registro empieza en el 3,00% y termina en el 2,40% — −60 puntos básicos a lo largo de 28 años.
Durante 6 años y 4 meses de ese periodo el tipo estuvo en cero o por debajo. Ese tramo merece nombrarse en vez de suavizarse: es un estado que no tenía precedente en el registro anterior a él, y cualquier media tomada sobre el periodo completo queda arrastrada por él.
La mediana de todos los días del registro es el 2,00%, y el tipo pasó el 41% del periodo por encima de ella. Aquí la mediana es mejor centro que la media: el tipo se queda temporadas largas aparcado en un número, de modo que a una media la determina cuánto duraron los tramos planos y no dónde solía estar el tipo.
Cada cambio, y cuánto había durado el nivel anterior
En este registro hay 29 subidas frente a 31 bajadas, y entre unas y otras suman 60 cambios. La mayor subida en una sola vez fue de +75 puntos básicos el 14 de septiembre de 2022, que llevó el tipo del 0,50% al 1,25%; la mayor bajada, de −75 puntos básicos el 10 de diciembre de 2008, del 3,25% al 2,50%.
Los cambios no están repartidos por igual. Promediado sobre todo el registro sale uno cada 6 meses, pero ese promedio no describe nada de lo que ocurrió: el tipo se mueve a rachas — varias decisiones seguidas y después años sin nada. La columna que dice cuánto había durado el nivel anterior es la que hace visibles esas rachas, y es la razón por la que la tabla tiene cinco columnas y no cuatro.
| Fecha | De | A | Cambio | El nivel anterior duró |
|---|---|---|---|---|
| 17 de junio de 2026 | 2,15% | 2,40% | +25 puntos básicos | 1 año |
| 11 de junio de 2025 | 2,40% | 2,15% | −25 puntos básicos | 2 meses |
| 23 de abril de 2025 | 2,65% | 2,40% | −25 puntos básicos | 1 mes |
| 12 de marzo de 2025 | 2,90% | 2,65% | −25 puntos básicos | 1 mes |
| 5 de febrero de 2025 | 3,15% | 2,90% | −25 puntos básicos | 2 meses |
| 18 de diciembre de 2024 | 3,40% | 3,15% | −25 puntos básicos | 2 meses |
| 23 de octubre de 2024 | 3,65% | 3,40% | −25 puntos básicos | 1 mes |
| 18 de septiembre de 2024 | 4,25% | 3,65% | −60 puntos básicos | 3 meses |
| 12 de junio de 2024 | 4,50% | 4,25% | −25 puntos básicos | 9 meses |
| 20 de septiembre de 2023 | 4,25% | 4,50% | +25 puntos básicos | 2 meses |
| 2 de agosto de 2023 | 4,00% | 4,25% | +25 puntos básicos | 1 mes |
| 21 de junio de 2023 | 3,75% | 4,00% | +25 puntos básicos | 1 mes |
| 10 de mayo de 2023 | 3,50% | 3,75% | +25 puntos básicos | 2 meses |
| 22 de marzo de 2023 | 3,00% | 3,50% | +50 puntos básicos | 1 mes |
| 8 de febrero de 2023 | 2,50% | 3,00% | +50 puntos básicos | 2 meses |
| 21 de diciembre de 2022 | 2,00% | 2,50% | +50 puntos básicos | 2 meses |
| 2 de noviembre de 2022 | 1,25% | 2,00% | +75 puntos básicos | 2 meses |
| 14 de septiembre de 2022 | 0,50% | 1,25% | +75 puntos básicos | 2 meses |
| 27 de julio de 2022 | 0,00% | 0,50% | +50 puntos básicos | 6 años y 4 meses |
| 16 de marzo de 2016 | 0,05% | 0,00% | −5 puntos básicos | 1 año y 6 meses |
| 10 de septiembre de 2014 | 0,15% | 0,05% | −10 puntos básicos | 3 meses |
| 11 de junio de 2014 | 0,25% | 0,15% | −10 puntos básicos | 7 meses |
| 13 de noviembre de 2013 | 0,50% | 0,25% | −25 puntos básicos | 6 meses |
| 8 de mayo de 2013 | 0,75% | 0,50% | −25 puntos básicos | 10 meses |
| 11 de julio de 2012 | 1,00% | 0,75% | −25 puntos básicos | 7 meses |
| 14 de diciembre de 2011 | 1,25% | 1,00% | −25 puntos básicos | 1 mes |
| 9 de noviembre de 2011 | 1,50% | 1,25% | −25 puntos básicos | 4 meses |
| 13 de julio de 2011 | 1,25% | 1,50% | +25 puntos básicos | 3 meses |
| 13 de abril de 2011 | 1,00% | 1,25% | +25 puntos básicos | 1 año y 11 meses |
| 13 de mayo de 2009 | 1,25% | 1,00% | −25 puntos básicos | 1 mes |
| 8 de abril de 2009 | 1,50% | 1,25% | −25 puntos básicos | 1 mes |
| 11 de marzo de 2009 | 2,00% | 1,50% | −50 puntos básicos | 2 meses |
| 21 de enero de 2009 | 2,50% | 2,00% | −50 puntos básicos | 1 mes |
| 10 de diciembre de 2008 | 3,25% | 2,50% | −75 puntos básicos | 1 mes |
| 12 de noviembre de 2008 | 3,75% | 3,25% | −50 puntos básicos | 1 mes |
| 15 de octubre de 2008 | 4,25% | 3,75% | −50 puntos básicos | 3 meses |
| 9 de julio de 2008 | 4,00% | 4,25% | +25 puntos básicos | 1 año y 1 mes |
| 13 de junio de 2007 | 3,75% | 4,00% | +25 puntos básicos | 3 meses |
| 14 de marzo de 2007 | 3,50% | 3,75% | +25 puntos básicos | 3 meses |
| 13 de diciembre de 2006 | 3,25% | 3,50% | +25 puntos básicos | 2 meses |
| 11 de octubre de 2006 | 3,00% | 3,25% | +25 puntos básicos | 2 meses |
| 9 de agosto de 2006 | 2,75% | 3,00% | +25 puntos básicos | 2 meses |
| 15 de junio de 2006 | 2,50% | 2,75% | +25 puntos básicos | 3 meses |
| 8 de marzo de 2006 | 2,25% | 2,50% | +25 puntos básicos | 3 meses |
| 6 de diciembre de 2005 | 2,00% | 2,25% | +25 puntos básicos | 2 años y 6 meses |
| 6 de junio de 2003 | 2,50% | 2,00% | −50 puntos básicos | 3 meses |
| 7 de marzo de 2003 | 2,75% | 2,50% | −25 puntos básicos | 3 meses |
| 6 de diciembre de 2002 | 3,25% | 2,75% | −50 puntos básicos | 1 año y 1 mes |
| 9 de noviembre de 2001 | 3,75% | 3,25% | −50 puntos básicos | 2 meses |
| 18 de septiembre de 2001 | 4,25% | 3,75% | −50 puntos básicos | 1 mes |
| 31 de agosto de 2001 | 4,50% | 4,25% | −25 puntos básicos | 4 meses |
| 11 de mayo de 2001 | 4,75% | 4,50% | −25 puntos básicos | 7 meses |
| 6 de octubre de 2000 | 4,50% | 4,75% | +25 puntos básicos | 1 mes |
| 1 de septiembre de 2000 | 4,25% | 4,50% | +25 puntos básicos | 3 meses |
| 9 de junio de 2000 | 3,75% | 4,25% | +50 puntos básicos | 1 mes |
| 28 de abril de 2000 | 3,50% | 3,75% | +25 puntos básicos | 1 mes |
| 17 de marzo de 2000 | 3,25% | 3,50% | +25 puntos básicos | 1 mes |
| 4 de febrero de 2000 | 3,00% | 3,25% | +25 puntos básicos | 3 meses |
| 5 de noviembre de 1999 | 2,50% | 3,00% | +50 puntos básicos | 7 meses |
| 9 de abril de 1999 | 3,00% | 2,50% | −50 puntos básicos | 3 meses |
Todos los cambios de la serie, el más reciente primero. Es un cambio cualquier día en el que el tipo publicado difiere del de la víspera.
Los tramos planos
Lo más que el tipo aguantó en un mismo nivel fueron 6 años y 4 meses, en el 0,00%, del 16 de marzo de 2016 al 26 de julio de 2022. Los tramos planos largos son el estado normal de un tipo oficial y son justo la parte que un gráfico de «cambios recientes» tapa por completo.
El nivel actual, 2,40%, se mantiene desde el 17 de junio de 2026 — 2 meses en el último punto del registro. Si eso es mucho tiempo o poco depende de con qué se compare, y por eso la tabla de abajo enumera todos los tramos en lugar de describir éste solo.
| Nivel | Desde | Hasta | Cuánto duró |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 16 de marzo de 2016 | 26 de julio de 2022 | 6 años y 4 meses |
| 2,00% | 6 de junio de 2003 | 5 de diciembre de 2005 | 2 años y 6 meses |
| 1,00% | 13 de mayo de 2009 | 12 de abril de 2011 | 1 año y 11 meses |
| 0,05% | 10 de septiembre de 2014 | 15 de marzo de 2016 | 1 año y 6 meses |
| 3,25% | 9 de noviembre de 2001 | 5 de diciembre de 2002 | 1 año y 1 mes |
| 4,00% | 13 de junio de 2007 | 8 de julio de 2008 | 1 año y 1 mes |
| 2,15% | 11 de junio de 2025 | 16 de junio de 2026 | 1 año |
| 0,75% | 11 de julio de 2012 | 7 de mayo de 2013 | 10 meses |
| 4,50% | 20 de septiembre de 2023 | 11 de junio de 2024 | 9 meses |
| 4,75% | 6 de octubre de 2000 | 10 de mayo de 2001 | 7 meses |
| 2,50% | 9 de abril de 1999 | 4 de noviembre de 1999 | 7 meses |
| 1,00% | 14 de diciembre de 2011 | 10 de julio de 2012 | 7 meses |
| 0,25% | 13 de noviembre de 2013 | 10 de junio de 2014 | 7 meses |
| 0,50% | 8 de mayo de 2013 | 12 de noviembre de 2013 | 6 meses |
| 1,50% | 13 de julio de 2011 | 8 de noviembre de 2011 | 4 meses |
Los quince tramos más largos con el nivel sin cambiar, el más largo primero.
Año por año
Año por año: la serie cubre por completo 28 años. 7 años cerraron por encima del nivel de apertura, 11 años por debajo y 10 años exactamente ahí. La última cifra es la que menos se piensa, y aquí está contada en vez de desaparecer detrás de un promedio: un año en el que no se movió absolutamente nada no deja rastro en una crónica de decisiones y sí lo deja en esta columna.
| Año | Empezó en | Terminó en | Cambio en el año |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,15% | 2,40% | +25 puntos básicos |
| 2025 | 3,15% | 2,15% | −100 puntos básicos |
| 2024 | 4,50% | 3,15% | −135 puntos básicos |
| 2023 | 2,50% | 4,50% | +200 puntos básicos |
| 2022 | 0,00% | 2,50% | +250 puntos básicos |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | sin cambios |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | sin cambios |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | sin cambios |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | sin cambios |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | sin cambios |
| 2016 | 0,05% | 0,00% | −5 puntos básicos |
| 2015 | 0,05% | 0,05% | sin cambios |
| 2014 | 0,25% | 0,05% | −20 puntos básicos |
| 2013 | 0,75% | 0,25% | −50 puntos básicos |
| 2012 | 1,00% | 0,75% | −25 puntos básicos |
| 2011 | 1,00% | 1,00% | sin cambios |
| 2010 | 1,00% | 1,00% | sin cambios |
| 2009 | 2,50% | 1,00% | −150 puntos básicos |
| 2008 | 4,00% | 2,50% | −150 puntos básicos |
| 2007 | 3,50% | 4,00% | +50 puntos básicos |
| 2006 | 2,25% | 3,50% | +125 puntos básicos |
| 2005 | 2,00% | 2,25% | +25 puntos básicos |
| 2004 | 2,00% | 2,00% | sin cambios |
| 2003 | 2,75% | 2,00% | −75 puntos básicos |
| 2002 | 3,25% | 2,75% | −50 puntos básicos |
| 2001 | 4,75% | 3,25% | −150 puntos básicos |
| 2000 | 3,00% | 4,75% | +175 puntos básicos |
| 1999 | 3,00% | 3,00% | sin cambios |
Sólo se cuentan los años que la serie cubre durante más de treinta días.
Las rachas, no los pasos sueltos
Un tipo oficial no da un paso y se para. Se mueve a rachas: varias decisiones en la misma dirección y después una pausa. El registro contiene 10 rachas de ese tipo — 5 al alza y 5 a la baja — y leerlas como rachas en vez de como 60 episodios sueltos es la diferencia entre ver un patrón y ver ruido.
La más amplia de todas fue al alza, del 0,00% al 4,50% — +450 puntos básicos repartidos en 10 decisiones entre el 27 de julio de 2022 y el 20 de septiembre de 2023, 1 año y 2 meses desde el primer movimiento hasta el último. Una racha de ese tamaño no se ve en absoluto en una tabla de cambios sueltos, y es lo que con más probabilidad importó a cualquiera que estuviera pagando un préstamo durante ella.
La tabla enumera todas las rachas. Cuando una racha contiene una sola decisión significa que la dirección se dio la vuelta inmediatamente después, y eso también informa: los giros de ese tipo son raros en este registro, y los que hubo se ven de un vistazo.
| Dirección | Desde | Hasta | Movimiento total | Decisiones | Del primer paso al último |
|---|---|---|---|---|---|
| al alza | 17 de junio de 2026 · 2,15% | 17 de junio de 2026 · 2,40% | +25 puntos básicos | 1 | una sola decisión |
| a la baja | 12 de junio de 2024 · 4,50% | 11 de junio de 2025 · 2,15% | −235 puntos básicos | 8 | 12 meses |
| al alza | 27 de julio de 2022 · 0,00% | 20 de septiembre de 2023 · 4,50% | +450 puntos básicos | 10 | 1 año y 2 meses |
| a la baja | 9 de noviembre de 2011 · 1,50% | 16 de marzo de 2016 · 0,00% | −150 puntos básicos | 8 | 4 años y 4 meses |
| al alza | 13 de abril de 2011 · 1,00% | 13 de julio de 2011 · 1,50% | +50 puntos básicos | 2 | 3 meses |
| a la baja | 15 de octubre de 2008 · 4,25% | 13 de mayo de 2009 · 1,00% | −325 puntos básicos | 7 | 7 meses |
| al alza | 6 de diciembre de 2005 · 2,00% | 9 de julio de 2008 · 4,25% | +225 puntos básicos | 9 | 2 años y 7 meses |
| a la baja | 11 de mayo de 2001 · 4,75% | 6 de junio de 2003 · 2,00% | −275 puntos básicos | 7 | 2 años y 1 mes |
| al alza | 5 de noviembre de 1999 · 2,50% | 6 de octubre de 2000 · 4,75% | +225 puntos básicos | 7 | 11 meses |
| a la baja | 9 de abril de 1999 · 3,00% | 9 de abril de 1999 · 2,50% | −50 puntos básicos | 1 | una sola decisión |
Una racha es una sucesión de cambios consecutivos en la misma dirección. Termina cuando la dirección se invierte.
Dónde pasó el tiempo el tipo
El mismo registro se puede leer de otra manera: no cuándo cambió el tipo, sino dónde pasó su tiempo. El nivel que más aguantó es el 0,00%, 6 años y 4 meses en total, en un único tramo sin interrupción. En conjunto, el tipo ha tomado 28 valores distintos en este registro.
15 de esos niveles se visitaron más de una vez — el tipo los dejó y volvió. Eso importa cuando se describe una cifra como algo sin precedentes: en este registro hay niveles que en su momento parecían un suelo o un techo y que se volvieron a pisar después, y la tabla enseña cuáles.
| Nivel | Tiempo total | Tramos separados |
|---|---|---|
| 0,00% | 6 años y 4 meses | 1 |
| 2,00% | 2 años y 9 meses | 3 |
| 1,00% | 2 años y 6 meses | 2 |
| 0,05% | 1 año y 6 meses | 1 |
| 3,25% | 1 año y 5 meses | 4 |
| 2,50% | 1 año y 4 meses | 5 |
| 4,00% | 1 año y 2 meses | 2 |
| 4,50% | 1 año y 1 mes | 3 |
| 2,15% | 1 año | 1 |
| 4,25% | 11 meses | 5 |
| 0,75% | 10 meses | 1 |
| 3,00% | 10 meses | 4 |
| 3,75% | 8 meses | 5 |
| 0,50% | 8 meses | 2 |
| 4,75% | 7 meses | 1 |
Los quince niveles que el tipo aguantó más tiempo, el más largo primero.
Década por década
Las decisiones tampoco se reparten por igual entre los años. La década más movida de este registro es la de los años 2000, con 29 cambios; la más quieta, la de los años 1990, con 2. Una década es lo bastante larga como para que la diferencia no se explique por el azar del calendario — refleja cuánto se estaban moviendo las propias condiciones a las que el tipo responde.
Leer la tabla hacia abajo enseña además algo que una cifra sola no puede: si una década fue sobre todo de endurecimiento, sobre todo de relajación, o de verdad de doble sentido. El recuento de subidas frente a bajadas en cada fila lo contesta directamente, y el nivel en el que la década cerró dice dónde dejó el tipo para la siguiente.
| Década | Cambios | Subidas | Bajadas | Nivel en el último cambio |
|---|---|---|---|---|
| Años 1990 | 2 | 1 | 1 | 3,00% |
| Años 2000 | 29 | 15 | 14 | 1,00% |
| Años 2010 | 10 | 2 | 8 | 0,00% |
| Años 2020 | 19 | 11 | 8 | 2,40% |
Contado a partir de las fechas de cambio de la serie. La primera y la última década están cubiertas sólo en parte.
Lo que esta página no puede decirle
El registro empieza el 1 de enero de 1999 y no puede decir nada de lo que vino antes. Tampoco puede decir por qué se tomó ninguna de estas decisiones: la serie lleva fechas y niveles, no razones, y colgarle una explicación a cada movimiento sería añadir algo que en los datos no está.
Un tipo oficial tampoco es el tipo que nadie paga ni cobra. Lo que a un hogar le cobran por una hipoteca, o le pagan por un depósito, lo fija una entidad de crédito y se mueve con éste sólo en parte y con retraso. Leer un cambio de aquí como un cambio en el coste de su propia financiación sería un error que esta página preferiría ahorrarle.
Y nada de esto es un pronóstico. La tabla de cambios pasados enseña con qué frecuencia y cuánto se ha movido este tipo; no contiene nada que determine la próxima decisión, y este sitio no tiene ninguna opinión sobre cuál será.
De dónde salen estos números
La serie es Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE, identificador FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_FR.LEV + FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_MBR.LEV, publicada por Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti.. Se leyó el 13 de agosto de 2026 y el fichero está guardado en el repositorio de este sitio, que es la razón por la que todas las versiones de esta página en cada idioma muestran los mismos números y por la que la fecha de la última observación se declara en vez de dejarse suponer.
La fuente está enlazada más abajo. Descargue la misma serie y las tablas de aquí deberían reproducirse exactamente — no hay suavizados, no hay interpolación y no se descarta nada. Si no se reproducen, el error es de esta página, y se publicará como corrección en lugar de arreglarse a escondidas.