Il tasso di rifinanziamento principale della BCE, dal 1999 al 2026: tutti i cambi
60 cambi in 28 anni, dal 3,00% al 2,40%. L'archivio, non una previsione.
Questa pagina non prevede dove andrà il tasso di rifinanziamento principale della BCE. Mette in fila dov'è stato: dal 1º gennaio 1999 è cambiato 60 volte, e qui ci sono tutti quei cambi, di quanto hanno spostato il tasso e quanto è rimasto fermo fra l'uno e l'altro. Le cifre vengono da Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti., sono state lette il 13 agosto 2026 e sono depositate nel repository di questo sito, quindi non si muovono mentre le leggi.
Un tasso di riferimento non è un prezzo. Nessuno lo compra, non ha un valore di chiusura, e chiedersi quanto varrebbero oggi diecimila euro investiti in esso è una domanda senza senso. Quello che ha, invece, è una forma: lunghi tratti piatti interrotti da decisioni, ognuna con la sua data e la sua misura. È quella forma che il grafico qui sopra disegna, ed è quella che le tabelle più sotto contano una per una.
Vextor Capital non vende prodotti finanziari, non ne consiglia nessuno, non è un intermediario, non è un consulente e non ha licenze. Niente di quello che c'è qui è un consiglio. All'ultimo punto della serie, il 10 agosto 2026, il tasso stava al 2,40%, e questa pagina non afferma niente su dove starà domani.
Muovi il cursore sul grafico per leggere il tasso a qualunque data.
Come si legge il grafico
La linea qui sopra è una scala, non una curva. Il tasso tiene un valore finché una decisione non lo sposta, quindi i tratti piatti non sono dati che mancano — sono il dato. Muovendo il cursore sul grafico si legge il tasso a qualunque data; i pulsanti stringono la finestra all'ultimo anno, a tre, a cinque o a dieci.
La serie contiene 10.084 osservazioni giornaliere e ripete lo stesso numero ogni giorno finché non cambia, perché è così che Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti. la pubblica. Tenere quelle ripetizioni invece di schiacciarle sulle sole date di cambio ha una ragione: è quello che permette al grafico di mostrare quanta parte del periodo è stata passata a ciascun livello, che è poi la parte che si dimentica. Chi guarda un tasso di riferimento solo come una successione di decisioni vede le decisioni e perde gli anni che ci stanno in mezzo, e gli anni in mezzo sono la parte più grande della storia.
L'escursione, e il centro
Il punto più alto di questo archivio è il 4,75%, il 6 ottobre 2000. Il più basso è lo 0,00%, il 16 marzo 2016. L'archivio comincia al 3,00% e finisce al 2,40% — −60 punti base nell'arco di 28 anni.
Per 6 anni e 4 mesi di quel periodo il tasso è stato a zero o sotto zero. Quel tratto va nominato invece che smussato: è uno stato che nell'archivio precedente non aveva precedenti, e qualunque media presa su tutto il periodo ne viene tirata giù.
La mediana su tutti i giorni dell'archivio è il 2,00%, e il tasso ha passato il 41% del periodo sopra di essa. Qui la mediana è un centro migliore della media: un tasso di riferimento resta parcheggiato per stagioni intere sullo stesso numero, quindi una media la decide quanto sono durati i tratti piatti e non dove il tasso stava di solito.
Ogni cambio, e quanto era durato il livello di prima
In questo archivio ci sono 29 rialzi contro 31 tagli, e insieme fanno 60 cambi. Il rialzo più grande in una volta sola è stato di +75 punti base il 14 settembre 2022, che ha portato il tasso dallo 0,50% all'1,25%; il taglio più grande di −75 punti base il 10 dicembre 2008, dal 3,25% al 2,50%.
I cambi non sono distribuiti a intervalli uguali. Fatta la media su tutto l'archivio ne esce uno ogni 6 mesi, ma quella media non descrive niente di quello che è successo: il tasso si muove a campagne — diverse decisioni ravvicinate, poi anni in cui non accade nulla. La colonna che dice quanto era durato il livello di prima è quella che rende visibili le campagne, ed è il motivo per cui la tabella ha cinque colonne e non quattro.
| Data | Da | A | Variazione | Il livello di prima era durato |
|---|---|---|---|---|
| 17 giugno 2026 | 2,15% | 2,40% | +25 punti base | 1 anno |
| 11 giugno 2025 | 2,40% | 2,15% | −25 punti base | 2 mesi |
| 23 aprile 2025 | 2,65% | 2,40% | −25 punti base | 1 mese |
| 12 marzo 2025 | 2,90% | 2,65% | −25 punti base | 1 mese |
| 5 febbraio 2025 | 3,15% | 2,90% | −25 punti base | 2 mesi |
| 18 dicembre 2024 | 3,40% | 3,15% | −25 punti base | 2 mesi |
| 23 ottobre 2024 | 3,65% | 3,40% | −25 punti base | 1 mese |
| 18 settembre 2024 | 4,25% | 3,65% | −60 punti base | 3 mesi |
| 12 giugno 2024 | 4,50% | 4,25% | −25 punti base | 9 mesi |
| 20 settembre 2023 | 4,25% | 4,50% | +25 punti base | 2 mesi |
| 2 agosto 2023 | 4,00% | 4,25% | +25 punti base | 1 mese |
| 21 giugno 2023 | 3,75% | 4,00% | +25 punti base | 1 mese |
| 10 maggio 2023 | 3,50% | 3,75% | +25 punti base | 2 mesi |
| 22 marzo 2023 | 3,00% | 3,50% | +50 punti base | 1 mese |
| 8 febbraio 2023 | 2,50% | 3,00% | +50 punti base | 2 mesi |
| 21 dicembre 2022 | 2,00% | 2,50% | +50 punti base | 2 mesi |
| 2 novembre 2022 | 1,25% | 2,00% | +75 punti base | 2 mesi |
| 14 settembre 2022 | 0,50% | 1,25% | +75 punti base | 2 mesi |
| 27 luglio 2022 | 0,00% | 0,50% | +50 punti base | 6 anni e 4 mesi |
| 16 marzo 2016 | 0,05% | 0,00% | −5 punti base | 1 anno e 6 mesi |
| 10 settembre 2014 | 0,15% | 0,05% | −10 punti base | 3 mesi |
| 11 giugno 2014 | 0,25% | 0,15% | −10 punti base | 7 mesi |
| 13 novembre 2013 | 0,50% | 0,25% | −25 punti base | 6 mesi |
| 8 maggio 2013 | 0,75% | 0,50% | −25 punti base | 10 mesi |
| 11 luglio 2012 | 1,00% | 0,75% | −25 punti base | 7 mesi |
| 14 dicembre 2011 | 1,25% | 1,00% | −25 punti base | 1 mese |
| 9 novembre 2011 | 1,50% | 1,25% | −25 punti base | 4 mesi |
| 13 luglio 2011 | 1,25% | 1,50% | +25 punti base | 3 mesi |
| 13 aprile 2011 | 1,00% | 1,25% | +25 punti base | 1 anno e 11 mesi |
| 13 maggio 2009 | 1,25% | 1,00% | −25 punti base | 1 mese |
| 8 aprile 2009 | 1,50% | 1,25% | −25 punti base | 1 mese |
| 11 marzo 2009 | 2,00% | 1,50% | −50 punti base | 2 mesi |
| 21 gennaio 2009 | 2,50% | 2,00% | −50 punti base | 1 mese |
| 10 dicembre 2008 | 3,25% | 2,50% | −75 punti base | 1 mese |
| 12 novembre 2008 | 3,75% | 3,25% | −50 punti base | 1 mese |
| 15 ottobre 2008 | 4,25% | 3,75% | −50 punti base | 3 mesi |
| 9 luglio 2008 | 4,00% | 4,25% | +25 punti base | 1 anno e 1 mese |
| 13 giugno 2007 | 3,75% | 4,00% | +25 punti base | 3 mesi |
| 14 marzo 2007 | 3,50% | 3,75% | +25 punti base | 3 mesi |
| 13 dicembre 2006 | 3,25% | 3,50% | +25 punti base | 2 mesi |
| 11 ottobre 2006 | 3,00% | 3,25% | +25 punti base | 2 mesi |
| 9 agosto 2006 | 2,75% | 3,00% | +25 punti base | 2 mesi |
| 15 giugno 2006 | 2,50% | 2,75% | +25 punti base | 3 mesi |
| 8 marzo 2006 | 2,25% | 2,50% | +25 punti base | 3 mesi |
| 6 dicembre 2005 | 2,00% | 2,25% | +25 punti base | 2 anni e 6 mesi |
| 6 giugno 2003 | 2,50% | 2,00% | −50 punti base | 3 mesi |
| 7 marzo 2003 | 2,75% | 2,50% | −25 punti base | 3 mesi |
| 6 dicembre 2002 | 3,25% | 2,75% | −50 punti base | 1 anno e 1 mese |
| 9 novembre 2001 | 3,75% | 3,25% | −50 punti base | 2 mesi |
| 18 settembre 2001 | 4,25% | 3,75% | −50 punti base | 1 mese |
| 31 agosto 2001 | 4,50% | 4,25% | −25 punti base | 4 mesi |
| 11 maggio 2001 | 4,75% | 4,50% | −25 punti base | 7 mesi |
| 6 ottobre 2000 | 4,50% | 4,75% | +25 punti base | 1 mese |
| 1º settembre 2000 | 4,25% | 4,50% | +25 punti base | 3 mesi |
| 9 giugno 2000 | 3,75% | 4,25% | +50 punti base | 1 mese |
| 28 aprile 2000 | 3,50% | 3,75% | +25 punti base | 1 mese |
| 17 marzo 2000 | 3,25% | 3,50% | +25 punti base | 1 mese |
| 4 febbraio 2000 | 3,00% | 3,25% | +25 punti base | 3 mesi |
| 5 novembre 1999 | 2,50% | 3,00% | +50 punti base | 7 mesi |
| 9 aprile 1999 | 3,00% | 2,50% | −50 punti base | 3 mesi |
Tutti i cambi della serie, dal più recente. È un cambio ogni giorno in cui il tasso pubblicato è diverso da quello del giorno prima.
I tratti fermi
Il periodo più lungo passato dal tasso a un solo livello è 6 anni e 4 mesi, allo 0,00%, dal 16 marzo 2016 al 26 luglio 2022. I tratti piatti lunghi sono lo stato normale di un tasso di riferimento, e sono esattamente la parte che un grafico dei «cambi recenti» nasconde per intero.
Il livello di adesso, 2,40%, tiene dal 17 giugno 2026 — 2 mesi all'ultimo punto dell'archivio. Se sia tanto o poco dipende da cosa lo si confronta, ed è per questo che la tabella qui sotto elenca tutti i tratti invece di descrivere solo questo.
| Livello | Dal | Al | Quanto è durato |
|---|---|---|---|
| 0,00% | 16 marzo 2016 | 26 luglio 2022 | 6 anni e 4 mesi |
| 2,00% | 6 giugno 2003 | 5 dicembre 2005 | 2 anni e 6 mesi |
| 1,00% | 13 maggio 2009 | 12 aprile 2011 | 1 anno e 11 mesi |
| 0,05% | 10 settembre 2014 | 15 marzo 2016 | 1 anno e 6 mesi |
| 3,25% | 9 novembre 2001 | 5 dicembre 2002 | 1 anno e 1 mese |
| 4,00% | 13 giugno 2007 | 8 luglio 2008 | 1 anno e 1 mese |
| 2,15% | 11 giugno 2025 | 16 giugno 2026 | 1 anno |
| 0,75% | 11 luglio 2012 | 7 maggio 2013 | 10 mesi |
| 4,50% | 20 settembre 2023 | 11 giugno 2024 | 9 mesi |
| 4,75% | 6 ottobre 2000 | 10 maggio 2001 | 7 mesi |
| 2,50% | 9 aprile 1999 | 4 novembre 1999 | 7 mesi |
| 1,00% | 14 dicembre 2011 | 10 luglio 2012 | 7 mesi |
| 0,25% | 13 novembre 2013 | 10 giugno 2014 | 7 mesi |
| 0,50% | 8 maggio 2013 | 12 novembre 2013 | 6 mesi |
| 1,50% | 13 luglio 2011 | 8 novembre 2011 | 4 mesi |
I quindici tratti più lunghi a livello invariato, dal più lungo.
Anno per anno
Anno per anno: la serie copre per intero 28 anni. 7 anni si sono chiusi sopra il livello di apertura, 11 anni sotto e 10 anni esattamente lì. L'ultimo conto è quello a cui si pensa di meno, e qui sta scritto invece di sparire dietro una media: un anno in cui non si è mosso proprio niente non lascia traccia in una cronaca di decisioni, e in questa colonna la lascia.
| Anno | Apertura | Chiusura | Variazione nell'anno |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,15% | 2,40% | +25 punti base |
| 2025 | 3,15% | 2,15% | −100 punti base |
| 2024 | 4,50% | 3,15% | −135 punti base |
| 2023 | 2,50% | 4,50% | +200 punti base |
| 2022 | 0,00% | 2,50% | +250 punti base |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | invariato |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | invariato |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | invariato |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | invariato |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | invariato |
| 2016 | 0,05% | 0,00% | −5 punti base |
| 2015 | 0,05% | 0,05% | invariato |
| 2014 | 0,25% | 0,05% | −20 punti base |
| 2013 | 0,75% | 0,25% | −50 punti base |
| 2012 | 1,00% | 0,75% | −25 punti base |
| 2011 | 1,00% | 1,00% | invariato |
| 2010 | 1,00% | 1,00% | invariato |
| 2009 | 2,50% | 1,00% | −150 punti base |
| 2008 | 4,00% | 2,50% | −150 punti base |
| 2007 | 3,50% | 4,00% | +50 punti base |
| 2006 | 2,25% | 3,50% | +125 punti base |
| 2005 | 2,00% | 2,25% | +25 punti base |
| 2004 | 2,00% | 2,00% | invariato |
| 2003 | 2,75% | 2,00% | −75 punti base |
| 2002 | 3,25% | 2,75% | −50 punti base |
| 2001 | 4,75% | 3,25% | −150 punti base |
| 2000 | 3,00% | 4,75% | +175 punti base |
| 1999 | 3,00% | 3,00% | invariato |
Si contano solo gli anni che la serie copre per più di trenta giorni.
Le campagne, non i singoli gradini
Un tasso di riferimento non fa un gradino e poi si ferma. Si muove a campagne: diverse decisioni nella stessa direzione, poi una pausa. L'archivio ne contiene 10 — 5 in salita e 5 in discesa — e leggerle come campagne invece che come 60 episodi staccati è la differenza fra vedere una forma e vedere rumore.
La più ampia di tutte è andata in salita, dallo 0,00% al 4,50% — +450 punti base distribuiti su 10 decisioni fra il 27 luglio 2022 e il 20 settembre 2023, 1 anno e 2 mesi dal primo movimento all'ultimo. Una campagna di quella misura in una tabella di cambi presi uno per uno non si vede affatto, ed è la cosa che più probabilmente ha contato per chiunque stesse pagando un prestito mentre durava.
La tabella elenca tutte le campagne. Quando una campagna contiene una sola decisione vuol dire che la direzione si è rovesciata subito dopo, e anche questo è un'informazione: le inversioni di quel tipo sono rare in questo archivio, e quelle che ci sono state si vedono a colpo d'occhio.
| Direzione | Dal | Al | Movimento totale | Decisioni | Dal primo gradino all'ultimo |
|---|---|---|---|---|---|
| in salita | 17 giugno 2026 · 2,15% | 17 giugno 2026 · 2,40% | +25 punti base | 1 | una sola decisione |
| in discesa | 12 giugno 2024 · 4,50% | 11 giugno 2025 · 2,15% | −235 punti base | 8 | 12 mesi |
| in salita | 27 luglio 2022 · 0,00% | 20 settembre 2023 · 4,50% | +450 punti base | 10 | 1 anno e 2 mesi |
| in discesa | 9 novembre 2011 · 1,50% | 16 marzo 2016 · 0,00% | −150 punti base | 8 | 4 anni e 4 mesi |
| in salita | 13 aprile 2011 · 1,00% | 13 luglio 2011 · 1,50% | +50 punti base | 2 | 3 mesi |
| in discesa | 15 ottobre 2008 · 4,25% | 13 maggio 2009 · 1,00% | −325 punti base | 7 | 7 mesi |
| in salita | 6 dicembre 2005 · 2,00% | 9 luglio 2008 · 4,25% | +225 punti base | 9 | 2 anni e 7 mesi |
| in discesa | 11 maggio 2001 · 4,75% | 6 giugno 2003 · 2,00% | −275 punti base | 7 | 2 anni e 1 mese |
| in salita | 5 novembre 1999 · 2,50% | 6 ottobre 2000 · 4,75% | +225 punti base | 7 | 11 mesi |
| in discesa | 9 aprile 1999 · 3,00% | 9 aprile 1999 · 2,50% | −50 punti base | 1 | una sola decisione |
Una campagna è una successione di cambi consecutivi nella stessa direzione. Finisce quando la direzione si rovescia.
Dove il tasso ha passato il suo tempo
Lo stesso archivio si legge anche in un altro modo: non quando il tasso è cambiato, ma dove ha passato il suo tempo. Il livello che ha tenuto più a lungo è lo 0,00%, 6 anni e 4 mesi in tutto, in un unico tratto ininterrotto. In tutto, in questo archivio il tasso ha assunto 28 valori diversi.
15 di quei livelli sono stati visitati più di una volta — il tasso li ha lasciati e ci è tornato. Questo conta quando una cifra viene descritta come senza precedenti: in questo archivio ci sono livelli che allora sembravano un pavimento o un soffitto e che più tardi sono stati ricalcati, e la tabella mostra quali.
| Livello | Tempo totale | Tratti separati |
|---|---|---|
| 0,00% | 6 anni e 4 mesi | 1 |
| 2,00% | 2 anni e 9 mesi | 3 |
| 1,00% | 2 anni e 6 mesi | 2 |
| 0,05% | 1 anno e 6 mesi | 1 |
| 3,25% | 1 anno e 5 mesi | 4 |
| 2,50% | 1 anno e 4 mesi | 5 |
| 4,00% | 1 anno e 2 mesi | 2 |
| 4,50% | 1 anno e 1 mese | 3 |
| 2,15% | 1 anno | 1 |
| 4,25% | 11 mesi | 5 |
| 0,75% | 10 mesi | 1 |
| 3,00% | 10 mesi | 4 |
| 3,75% | 8 mesi | 5 |
| 0,50% | 8 mesi | 2 |
| 4,75% | 7 mesi | 1 |
I quindici livelli che il tasso ha tenuto più a lungo, dal più lungo.
Decennio per decennio
Nemmeno fra gli anni le decisioni si distribuiscono in parti uguali. Il decennio più mosso di questo archivio è quello degli anni 2000, con 29 cambi; il più fermo è quello degli anni 1990, con 2. Un decennio è abbastanza lungo perché la differenza non si spieghi col caso del calendario — dice quanto si stavano muovendo le condizioni a cui il tasso risponde.
Leggere la tabella dall'alto in basso mostra anche una cosa che una cifra sola non può dire: se un decennio è stato soprattutto di stretta, soprattutto di allentamento, o davvero a due sensi. Il conto dei rialzi contro i tagli, riga per riga, risponde direttamente, e il livello all'ultimo cambio dice dove quel decennio ha lasciato il tasso a quello dopo.
| Decennio | Cambi | Rialzi | Tagli | Livello all'ultimo cambio |
|---|---|---|---|---|
| Anni 1990 | 2 | 1 | 1 | 3,00% |
| Anni 2000 | 29 | 15 | 14 | 1,00% |
| Anni 2010 | 10 | 2 | 8 | 0,00% |
| Anni 2020 | 19 | 11 | 8 | 2,40% |
Contato sulle date di cambio della serie. Il primo e l'ultimo decennio sono coperti solo in parte.
Cosa questa pagina non può dirti
L'archivio comincia il 1º gennaio 1999 e su quello che è venuto prima non può dire niente. Non può nemmeno dire perché una di queste decisioni sia stata presa: la serie porta date e livelli, non ragioni, e attaccare una spiegazione a ogni movimento vorrebbe dire aggiungere qualcosa che nei dati non c'è.
Un tasso di riferimento non è nemmeno il tasso che qualcuno paga o incassa. Quello che a una famiglia viene addebitato su un mutuo, o riconosciuto su un deposito, lo fissa una banca e segue questo solo in parte e in ritardo. Leggere un cambio di qui come un cambio nel costo del tuo debito sarebbe un errore che questa pagina preferirebbe risparmiarti.
E niente di tutto questo è una previsione. La tabella dei cambi passati mostra quanto spesso e di quanto questo tasso si è mosso; non contiene niente che determini la prossima decisione, e questo sito non ha nessuna opinione su quale sarà.
Da dove vengono questi numeri
La serie è Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE, identificativo FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_FR.LEV + FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_MBR.LEV, pubblicata da Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti.. È stata letta il 13 agosto 2026 e il file è depositato nel repository di questo sito: è per questo che ogni versione linguistica di questa pagina mostra gli stessi numeri, ed è per questo che la data dell'ultima osservazione sta scritta invece di restare sottintesa.
La fonte è collegata qui sotto. Scarica la stessa serie e le tabelle di questa pagina devono venire identiche — non c'è nessuna lisciatura, nessuna interpolazione e niente di scartato. Se non vengono, è un errore di questa pagina, e sarà pubblicato come correzione invece di essere cancellato in silenzio.