Le taux directeur principal de refinancement de la BCE, de 1999 à 2026 : tous les changements
60 changements en 28 ans, de 3,00 % à 2,40 %. Le relevé, pas une prévision.
Cette page ne prédit pas où va le taux directeur principal de refinancement de la BCE. Elle établit où il est passé : depuis le 1er janvier 1999 il a changé 60 fois, et l'on trouve ici chacun de ces changements, de combien il a déplacé le taux, et combien de temps celui-ci est resté immobile entre deux. Les chiffres sont publiés par Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti., ont été lus le 13 août 2026 et sont déposés dans le dépôt de code de ce site : ils ne bougent donc pas pendant que vous lisez.
Un taux directeur n'est pas un cours. Personne ne l'achète, il n'a pas de valeur de clôture, et demander ce que vaudraient aujourd'hui dix mille euros placés dessus est une question sans objet. Ce qu'il a, en revanche, c'est une forme : de longs paliers coupés par des décisions, chacune à une date, chacune d'une certaine taille. C'est cette forme que trace le graphique ci-dessus et c'est elle que dénombrent les tableaux plus bas.
Vextor Capital ne vend aucun produit financier, n'en recommande aucun, n'est ni courtier ni conseiller, et ne détient aucun agrément. Rien ici n'est un conseil. Au dernier point de la série, le 10 août 2026, le taux se tenait à 2,40 %, et cette page n'avance rien sur ce qu'il sera demain.
Déplacez le curseur sur le graphique pour lire le taux à n'importe quelle date.
Comment lire le graphique
La ligne ci-dessus est un escalier, pas une courbe. Le taux garde une valeur jusqu'à ce qu'une décision la déplace : les portions plates ne sont donc pas des données manquantes — ce sont les données. Déplacer le curseur sur le graphique donne le taux à n'importe quelle date ; les boutons resserrent la fenêtre sur la dernière année, sur trois, cinq ou dix ans.
La série contient 10 084 observations quotidiennes et répète le même nombre chaque jour jusqu'à ce qu'il change : c'est Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti. qui la publie sous cette forme. Garder ces répétitions au lieu de les réduire aux seules dates de changement a une raison : c'est ce qui permet au graphique de montrer quelle part de la période a été passée à chaque niveau, et c'est justement la part qu'on oublie. Qui ne regarde un taux directeur que comme une succession de décisions voit les décisions et perd les années qui les séparent — or ces années sont la plus grande partie de l'histoire.
L'amplitude, et le milieu
Le plus haut atteint dans ce relevé est de 4,75 %, le 6 octobre 2000. Le plus bas est de 0,00 %, le 16 mars 2016. Le relevé commence à 3,00 % et s'achève à 2,40 % — −60 points de base sur 28 ans.
Pendant 6 ans et 4 mois de cette période, le taux est resté à zéro ou en dessous. Ce passage mérite d'être nommé plutôt que lissé : c'est un état sans précédent dans le relevé qui le précède, et toute moyenne calculée sur l'ensemble de la période est tirée vers le bas par lui.
La médiane sur l'ensemble des jours du relevé s'établit à 2,00 %, et le taux a passé 41 % de la période au-dessus d'elle. La médiane est ici un meilleur milieu que la moyenne : un taux directeur reste de longues périodes garé sur un même nombre, si bien qu'une moyenne est dominée par la durée des paliers et non par le niveau où le taux se tenait d'ordinaire.
Chaque changement, et combien de temps le niveau précédent avait tenu
Ce relevé compte 29 hausses contre 31 baisses, soit en tout 60 changements. La plus forte hausse en une seule fois est de +75 points de base le 14 septembre 2022, qui porte le taux de 0,50 % à 1,25 % ; la plus forte baisse, de −75 points de base le 10 décembre 2008, de 3,25 % à 2,50 %.
Les changements ne sont pas régulièrement espacés. Rapporté à l'ensemble du relevé, il en survient un tous les 6 mois, mais cette moyenne ne décrit rien de ce qui s'est produit : le taux avance par séquences — plusieurs décisions rapprochées, puis des années sans rien. La colonne qui indique combien de temps le niveau précédent avait tenu est celle qui rend ces séquences visibles, et c'est la raison pour laquelle le tableau compte cinq colonnes et non quatre.
| Date | De | À | Variation | Le niveau précédent avait tenu |
|---|---|---|---|---|
| 17 juin 2026 | 2,15 % | 2,40 % | +25 points de base | 1 an |
| 11 juin 2025 | 2,40 % | 2,15 % | −25 points de base | 2 mois |
| 23 avril 2025 | 2,65 % | 2,40 % | −25 points de base | 1 mois |
| 12 mars 2025 | 2,90 % | 2,65 % | −25 points de base | 1 mois |
| 5 février 2025 | 3,15 % | 2,90 % | −25 points de base | 2 mois |
| 18 décembre 2024 | 3,40 % | 3,15 % | −25 points de base | 2 mois |
| 23 octobre 2024 | 3,65 % | 3,40 % | −25 points de base | 1 mois |
| 18 septembre 2024 | 4,25 % | 3,65 % | −60 points de base | 3 mois |
| 12 juin 2024 | 4,50 % | 4,25 % | −25 points de base | 9 mois |
| 20 septembre 2023 | 4,25 % | 4,50 % | +25 points de base | 2 mois |
| 2 août 2023 | 4,00 % | 4,25 % | +25 points de base | 1 mois |
| 21 juin 2023 | 3,75 % | 4,00 % | +25 points de base | 1 mois |
| 10 mai 2023 | 3,50 % | 3,75 % | +25 points de base | 2 mois |
| 22 mars 2023 | 3,00 % | 3,50 % | +50 points de base | 1 mois |
| 8 février 2023 | 2,50 % | 3,00 % | +50 points de base | 2 mois |
| 21 décembre 2022 | 2,00 % | 2,50 % | +50 points de base | 2 mois |
| 2 novembre 2022 | 1,25 % | 2,00 % | +75 points de base | 2 mois |
| 14 septembre 2022 | 0,50 % | 1,25 % | +75 points de base | 2 mois |
| 27 juillet 2022 | 0,00 % | 0,50 % | +50 points de base | 6 ans et 4 mois |
| 16 mars 2016 | 0,05 % | 0,00 % | −5 points de base | 1 an et 6 mois |
| 10 septembre 2014 | 0,15 % | 0,05 % | −10 points de base | 3 mois |
| 11 juin 2014 | 0,25 % | 0,15 % | −10 points de base | 7 mois |
| 13 novembre 2013 | 0,50 % | 0,25 % | −25 points de base | 6 mois |
| 8 mai 2013 | 0,75 % | 0,50 % | −25 points de base | 10 mois |
| 11 juillet 2012 | 1,00 % | 0,75 % | −25 points de base | 7 mois |
| 14 décembre 2011 | 1,25 % | 1,00 % | −25 points de base | 1 mois |
| 9 novembre 2011 | 1,50 % | 1,25 % | −25 points de base | 4 mois |
| 13 juillet 2011 | 1,25 % | 1,50 % | +25 points de base | 3 mois |
| 13 avril 2011 | 1,00 % | 1,25 % | +25 points de base | 1 an et 11 mois |
| 13 mai 2009 | 1,25 % | 1,00 % | −25 points de base | 1 mois |
| 8 avril 2009 | 1,50 % | 1,25 % | −25 points de base | 1 mois |
| 11 mars 2009 | 2,00 % | 1,50 % | −50 points de base | 2 mois |
| 21 janvier 2009 | 2,50 % | 2,00 % | −50 points de base | 1 mois |
| 10 décembre 2008 | 3,25 % | 2,50 % | −75 points de base | 1 mois |
| 12 novembre 2008 | 3,75 % | 3,25 % | −50 points de base | 1 mois |
| 15 octobre 2008 | 4,25 % | 3,75 % | −50 points de base | 3 mois |
| 9 juillet 2008 | 4,00 % | 4,25 % | +25 points de base | 1 an et 1 mois |
| 13 juin 2007 | 3,75 % | 4,00 % | +25 points de base | 3 mois |
| 14 mars 2007 | 3,50 % | 3,75 % | +25 points de base | 3 mois |
| 13 décembre 2006 | 3,25 % | 3,50 % | +25 points de base | 2 mois |
| 11 octobre 2006 | 3,00 % | 3,25 % | +25 points de base | 2 mois |
| 9 août 2006 | 2,75 % | 3,00 % | +25 points de base | 2 mois |
| 15 juin 2006 | 2,50 % | 2,75 % | +25 points de base | 3 mois |
| 8 mars 2006 | 2,25 % | 2,50 % | +25 points de base | 3 mois |
| 6 décembre 2005 | 2,00 % | 2,25 % | +25 points de base | 2 ans et 6 mois |
| 6 juin 2003 | 2,50 % | 2,00 % | −50 points de base | 3 mois |
| 7 mars 2003 | 2,75 % | 2,50 % | −25 points de base | 3 mois |
| 6 décembre 2002 | 3,25 % | 2,75 % | −50 points de base | 1 an et 1 mois |
| 9 novembre 2001 | 3,75 % | 3,25 % | −50 points de base | 2 mois |
| 18 septembre 2001 | 4,25 % | 3,75 % | −50 points de base | 1 mois |
| 31 août 2001 | 4,50 % | 4,25 % | −25 points de base | 4 mois |
| 11 mai 2001 | 4,75 % | 4,50 % | −25 points de base | 7 mois |
| 6 octobre 2000 | 4,50 % | 4,75 % | +25 points de base | 1 mois |
| 1er septembre 2000 | 4,25 % | 4,50 % | +25 points de base | 3 mois |
| 9 juin 2000 | 3,75 % | 4,25 % | +50 points de base | 1 mois |
| 28 avril 2000 | 3,50 % | 3,75 % | +25 points de base | 1 mois |
| 17 mars 2000 | 3,25 % | 3,50 % | +25 points de base | 1 mois |
| 4 février 2000 | 3,00 % | 3,25 % | +25 points de base | 3 mois |
| 5 novembre 1999 | 2,50 % | 3,00 % | +50 points de base | 7 mois |
| 9 avril 1999 | 3,00 % | 2,50 % | −50 points de base | 3 mois |
Tous les changements de la série, le plus récent d'abord. Est un changement toute journée dont le taux publié diffère de celui de la veille.
Les paliers
Le plus longtemps que le taux ait tenu un même niveau, c'est 6 ans et 4 mois, à 0,00 %, du 16 mars 2016 au 26 juillet 2022. Les longs paliers sont l'état normal d'un taux directeur, et c'est exactement la partie qu'un graphique des « changements récents » masque entièrement.
Le niveau actuel, 2,40 %, tient depuis le 17 juin 2026 — 2 mois au dernier point du relevé. Que ce soit long ou non dépend de ce à quoi on le compare, et c'est pourquoi le tableau ci-dessous énumère tous les paliers au lieu de décrire celui-ci tout seul.
| Niveau | Du | Au | Durée |
|---|---|---|---|
| 0,00 % | 16 mars 2016 | 26 juillet 2022 | 6 ans et 4 mois |
| 2,00 % | 6 juin 2003 | 5 décembre 2005 | 2 ans et 6 mois |
| 1,00 % | 13 mai 2009 | 12 avril 2011 | 1 an et 11 mois |
| 0,05 % | 10 septembre 2014 | 15 mars 2016 | 1 an et 6 mois |
| 3,25 % | 9 novembre 2001 | 5 décembre 2002 | 1 an et 1 mois |
| 4,00 % | 13 juin 2007 | 8 juillet 2008 | 1 an et 1 mois |
| 2,15 % | 11 juin 2025 | 16 juin 2026 | 1 an |
| 0,75 % | 11 juillet 2012 | 7 mai 2013 | 10 mois |
| 4,50 % | 20 septembre 2023 | 11 juin 2024 | 9 mois |
| 4,75 % | 6 octobre 2000 | 10 mai 2001 | 7 mois |
| 2,50 % | 9 avril 1999 | 4 novembre 1999 | 7 mois |
| 1,00 % | 14 décembre 2011 | 10 juillet 2012 | 7 mois |
| 0,25 % | 13 novembre 2013 | 10 juin 2014 | 7 mois |
| 0,50 % | 8 mai 2013 | 12 novembre 2013 | 6 mois |
| 1,50 % | 13 juillet 2011 | 8 novembre 2011 | 4 mois |
Les quinze plus longs paliers à niveau inchangé, le plus long d'abord.
Année par année
Année par année : la série couvre 28 années entières. 7 années se sont achevées au-dessus du niveau d'ouverture, 11 années en dessous, et 10 années exactement dessus. Ce dernier compte est celui auquel on pense le moins, et il est ici dénombré au lieu de disparaître derrière une moyenne : une année où rien n'a bougé du tout ne laisse aucune trace dans une chronique de décisions, et elle en laisse une dans cette colonne.
| Année | Niveau au début | Niveau à la fin | Variation sur l'année |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,15 % | 2,40 % | +25 points de base |
| 2025 | 3,15 % | 2,15 % | −100 points de base |
| 2024 | 4,50 % | 3,15 % | −135 points de base |
| 2023 | 2,50 % | 4,50 % | +200 points de base |
| 2022 | 0,00 % | 2,50 % | +250 points de base |
| 2021 | 0,00 % | 0,00 % | inchangé |
| 2020 | 0,00 % | 0,00 % | inchangé |
| 2019 | 0,00 % | 0,00 % | inchangé |
| 2018 | 0,00 % | 0,00 % | inchangé |
| 2017 | 0,00 % | 0,00 % | inchangé |
| 2016 | 0,05 % | 0,00 % | −5 points de base |
| 2015 | 0,05 % | 0,05 % | inchangé |
| 2014 | 0,25 % | 0,05 % | −20 points de base |
| 2013 | 0,75 % | 0,25 % | −50 points de base |
| 2012 | 1,00 % | 0,75 % | −25 points de base |
| 2011 | 1,00 % | 1,00 % | inchangé |
| 2010 | 1,00 % | 1,00 % | inchangé |
| 2009 | 2,50 % | 1,00 % | −150 points de base |
| 2008 | 4,00 % | 2,50 % | −150 points de base |
| 2007 | 3,50 % | 4,00 % | +50 points de base |
| 2006 | 2,25 % | 3,50 % | +125 points de base |
| 2005 | 2,00 % | 2,25 % | +25 points de base |
| 2004 | 2,00 % | 2,00 % | inchangé |
| 2003 | 2,75 % | 2,00 % | −75 points de base |
| 2002 | 3,25 % | 2,75 % | −50 points de base |
| 2001 | 4,75 % | 3,25 % | −150 points de base |
| 2000 | 3,00 % | 4,75 % | +175 points de base |
| 1999 | 3,00 % | 3,00 % | inchangé |
Seules sont comptées les années que la série couvre sur plus de trente jours.
Les séquences, pas les pas isolés
Un taux directeur ne fait pas un pas puis s'arrête. Il avance par séquences : plusieurs décisions dans le même sens, puis une pause. Le relevé en contient 10 — 5 à la hausse et 5 à la baisse — et les lire comme des séquences plutôt que comme 60 épisodes isolés fait toute la différence entre voir un motif et voir du bruit.
La plus ample est allée à la hausse, de 0,00 % à 4,50 % — +450 points de base répartis sur 10 décisions entre le 27 juillet 2022 et le 20 septembre 2023, 1 an et 2 mois du premier mouvement au dernier. Une séquence de cette taille ne se voit pas du tout dans un tableau de changements pris un par un, et c'est elle qui a le plus de chances d'avoir compté pour quiconque remboursait un emprunt pendant ce temps-là.
Le tableau énumère toutes les séquences. Lorsqu'une séquence ne contient qu'une seule décision, c'est que le sens s'est inversé aussitôt après, et cela renseigne aussi : les retournements de ce genre sont rares dans ce relevé, et ceux qui ont eu lieu se repèrent d'un coup d'œil.
| Sens | Du | Au | Mouvement total | Décisions | Du premier pas au dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| hausse | 17 juin 2026 · 2,15 % | 17 juin 2026 · 2,40 % | +25 points de base | 1 | décision unique |
| baisse | 12 juin 2024 · 4,50 % | 11 juin 2025 · 2,15 % | −235 points de base | 8 | 12 mois |
| hausse | 27 juillet 2022 · 0,00 % | 20 septembre 2023 · 4,50 % | +450 points de base | 10 | 1 an et 2 mois |
| baisse | 9 novembre 2011 · 1,50 % | 16 mars 2016 · 0,00 % | −150 points de base | 8 | 4 ans et 4 mois |
| hausse | 13 avril 2011 · 1,00 % | 13 juillet 2011 · 1,50 % | +50 points de base | 2 | 3 mois |
| baisse | 15 octobre 2008 · 4,25 % | 13 mai 2009 · 1,00 % | −325 points de base | 7 | 7 mois |
| hausse | 6 décembre 2005 · 2,00 % | 9 juillet 2008 · 4,25 % | +225 points de base | 9 | 2 ans et 7 mois |
| baisse | 11 mai 2001 · 4,75 % | 6 juin 2003 · 2,00 % | −275 points de base | 7 | 2 ans et 1 mois |
| hausse | 5 novembre 1999 · 2,50 % | 6 octobre 2000 · 4,75 % | +225 points de base | 7 | 11 mois |
| baisse | 9 avril 1999 · 3,00 % | 9 avril 1999 · 2,50 % | −50 points de base | 1 | décision unique |
Une séquence est une suite de changements consécutifs dans le même sens. Elle prend fin quand le sens s'inverse.
Où le taux a passé son temps
Le même relevé se lit encore autrement : non pas quand le taux a changé, mais où il a passé son temps. Le niveau qu'il a tenu le plus longtemps est de 0,00 %, 6 ans et 4 mois au total, en un seul passage ininterrompu. En tout, le taux a pris 28 valeurs distinctes dans ce relevé.
15 de ces niveaux ont été visités plus d'une fois — le taux les a quittés puis y est revenu. Cela compte quand on présente un chiffre comme inédit : dans ce relevé, des niveaux qui faisaient sur le moment figure de plancher ou de plafond ont été retrouvés plus tard, et le tableau montre lesquels.
| Niveau | Temps total | Passages distincts |
|---|---|---|
| 0,00 % | 6 ans et 4 mois | 1 |
| 2,00 % | 2 ans et 9 mois | 3 |
| 1,00 % | 2 ans et 6 mois | 2 |
| 0,05 % | 1 an et 6 mois | 1 |
| 3,25 % | 1 an et 5 mois | 4 |
| 2,50 % | 1 an et 4 mois | 5 |
| 4,00 % | 1 an et 2 mois | 2 |
| 4,50 % | 1 an et 1 mois | 3 |
| 2,15 % | 1 an | 1 |
| 4,25 % | 11 mois | 5 |
| 0,75 % | 10 mois | 1 |
| 3,00 % | 10 mois | 4 |
| 3,75 % | 8 mois | 5 |
| 0,50 % | 8 mois | 2 |
| 4,75 % | 7 mois | 1 |
Les quinze niveaux que le taux a tenus le plus longtemps, le plus long d'abord.
Décennie par décennie
Les décisions ne se répartissent pas non plus également au fil des années. La décennie la plus agitée de ce relevé est celle des années 2000, avec 29 changements ; la plus calme, celle des années 1990, avec 2. Une décennie est assez longue pour que l'écart ne s'explique pas par le hasard du calendrier — il traduit à quel point les conditions auxquelles le taux répond bougeaient elles-mêmes.
Lire le tableau de haut en bas montre en outre ce qu'un chiffre seul ne peut pas dire : si une décennie a surtout été une décennie de resserrement, surtout d'assouplissement, ou vraiment à double sens. Le décompte des hausses face aux baisses, ligne par ligne, y répond directement, et le niveau au dernier changement dit où la décennie a laissé le taux à celle qui a suivi.
| Décennie | Changements | Hausses | Baisses | Niveau au dernier changement |
|---|---|---|---|---|
| Années 1990 | 2 | 1 | 1 | 3,00 % |
| Années 2000 | 29 | 15 | 14 | 1,00 % |
| Années 2010 | 10 | 2 | 8 | 0,00 % |
| Années 2020 | 19 | 11 | 8 | 2,40 % |
Compté à partir des dates de changement de la série. La première et la dernière décennie ne sont couvertes qu'en partie.
Ce que cette page ne peut pas vous dire
Le relevé commence le 1er janvier 1999 et ne peut rien dire de ce qui l'a précédé. Il ne peut pas davantage dire pourquoi telle ou telle de ces décisions a été prise : la série porte des dates et des niveaux, pas des raisons, et accrocher une explication à chaque mouvement reviendrait à ajouter quelque chose qui n'est pas dans les données.
Un taux directeur n'est pas non plus le taux que quiconque paie ou perçoit. Ce qu'un ménage se voit facturer sur un crédit immobilier, ou verser sur un dépôt, est fixé par un établissement de crédit et ne suit celui-ci qu'en partie et avec retard. Lire un changement d'ici comme un changement du coût de votre propre emprunt serait une erreur que cette page préférerait vous épargner.
Et rien ici n'est une prévision. Le tableau des changements passés montre à quelle fréquence et de combien ce taux s'est déplacé ; il ne contient rien qui détermine la prochaine décision, et ce site n'a aucune opinion sur ce qu'elle sera.
D'où viennent ces chiffres
La série est Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della BCE, identifiant FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_FR.LEV + FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_MBR.LEV, publiée par Banca centrale europea, Data Portal. Due serie ufficiali unite perche' descrivono lo stesso tasso in due regimi d'asta diversi: a tasso fisso fino al 27 giugno 2000 e dal 15 ottobre 2008 (MRR_FR), a tasso variabile con tasso minimo di offerta fra le due date (MRR_MBR). Le due serie non hanno una sola data in comune: 7.053 + 3.031 = 10.084 punti su 10.084 giorni, senza salti.. Elle a été lue le 13 août 2026 et le fichier est déposé dans le dépôt de code de ce site, ce qui explique que toutes les versions linguistiques de cette page affichent les mêmes nombres et que la date de la dernière observation soit énoncée plutôt que laissée à deviner.
La source est en lien ci-dessous. Récupérez la même série et les tableaux d'ici doivent se reproduire à l'identique — il n'y a ni lissage, ni interpolation, ni rien d'écarté. S'ils ne se reproduisent pas, c'est une erreur de cette page, et elle sera publiée comme correction plutôt que discrètement effacée.