Historique des cours des cryptomonnaies : les 258 relevés
258 cryptomonnaies, du 17 septembre 2014 au 11 août 2026. Ce que chaque relevé montre réellement — et non le cours de l'instant.
Ceci n'est pas un tableau de cotations. Vextor Capital ne publie pas de cours en direct, ne vend aucune de ces cryptomonnaies, ne recommande rien de ce qui figure ici, n'est ni courtier ni conseiller, et ne détient aucun agrément. Ce qu'il publie, c'est le relevé : chacune des 258 entrées ci-dessous a sa page, construite sur une seule série de cours de clôture déposée dans le dépôt de code, avec les calculs déjà faits — chaque chute de plus de 20 % et le temps qu'il a fallu pour l'effacer, année par année, et ce que vaudrait au dernier point une somme fixe placée aux dates qui comptent.
Pris ensemble, ces relevés vont du 17 septembre 2014 au 11 août 2026 — 11 ans et 11 mois de cours de clôture — et proviennent de 2 sources : CoinGecko, Yahoo Finance. 46 des 258 relevés s'arrêtent à la même date, la plus récente ; les autres s'arrêtent plus tôt, et chaque page indique sa propre date de fin au lieu d'emprunter celle-ci.
Rien ici ne s'actualise pendant que vous lisez. C'est voulu : le cours d'un actif il y a dix ans n'est pas une donnée vivante et ne doit pas être traité comme telle, et une page qui se redessine toutes les cinq minutes ne peut être confrontée à rien. Ces fichiers sont déposés dans le dépôt de code du site, si bien que la même question posée deux fois reçoit la même réponse, et que cette réponse peut être vérifiée auprès de la source nommée sur chaque page.
Chaque cryptomonnaie de ce site, et ce que son relevé montre
| Nom | Période couverte | Variation sur tout le relevé | Pire chute | Dernière clôture |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 2020-12 → 2026-08 | -96,4 % | -99,0 % · jamais effacée | 0,083 $US |
| A7A5 | 2025-05 → 2026-08 | -0,0 % | à son plus haut | 0,012366 $US |
| Aave | 2020-10 → 2026-08 | +17 309,2 % | -91,5 % · jamais effacée | 89,93 $US |
| ADI | 2018-04 → 2024-12 | -99,7 % | -99,9 % · jamais effacée | 0,000036 $US |
| Aerodrome Finance | 2024-02 → 2026-08 | +390,8 % | -85,6 % · jamais effacée | 0,441146 $US |
| AINFT | 2020-08 → 2024-01 | -88,3 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,018543 $US |
| Akash Network | 2020-10 → 2026-08 | +19,0 % | -97,3 % · jamais effacée | 0,500087 $US |
| Algorand | 2019-06 → 2026-08 | -97,2 % | -97,5 % · jamais effacée | 0,088894 $US |
| Ape and Pepe | 2024-07 → 2026-08 | -50,0 % | -83,3 % · jamais effacée | 0,000001 $US |
| ApeCoin | 2020-10 → 2026-08 | -79,6 % | -99,9 % · 2023 | 0,136193 $US |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund | 2025-08 → 2026-08 | +5,6 % | à son plus haut | 1 105 $US |
| Aptos | 2024-01 → 2026-08 | -93,7 % | -96,7 % · jamais effacée | 0,594173 $US |
| apxUSD | 2026-03 → 2026-08 | -5,4 % | -25,8 % · jamais effacée | 0,946253 $US |
| apyUSD | 2026-03 → 2026-08 | -1,1 % | -26,8 % · jamais effacée | 1,33 $US |
| Arbitrum | 2017-11 → 2026-08 | -90,1 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,000629 $US |
| Artificial Superintelligence Alliance | 2019-03 → 2026-08 | -66,4 % | -97,3 % · 2021 | 0,136942 $US |
| Arweave | 2020-05 → 2026-08 | +235,0 % | -97,8 % · jamais effacée | 1,82 $US |
| Aster | 2025-09 → 2026-08 | +54,8 % | -79,8 % · jamais effacée | 0,600106 $US |
| Aster USDF | 2025-03 → 2026-08 | +0,0 % | à son plus haut | 0,999346 $US |
| Audiera | 2025-11 → 2026-08 | +2 067,3 % | -96,0 % · 2026 | 1,78 $US |
| AUSD | 2024-06 → 2026-08 | -0,0 % | -85,2 % · jamais effacée | 1,00 $US |
| Avalanche | 2020-07 → 2026-08 | +31,0 % | -95,3 % · jamais effacée | 6,42 $US |
| Avant USD | 2025-08 → 2026-08 | +0,0 % | à son plus haut | 0,999702 $US |
| Axie Infinity | 2020-11 → 2026-08 | +494,9 % | -99,4 % · jamais effacée | 0,868269 $US |
| Backpack | 2026-03 → 2026-08 | +58,1 % | -47,7 % · jamais effacée | 0,357767 $US |
| Basic Attention | 2017-11 → 2026-08 | -58,2 % | -95,7 % · jamais effacée | 0,066967 $US |
| BCGame Coin | 2025-03 → 2026-08 | +550,4 % | -66,5 % · 2026 | 0,027329 $US |
| Beldex | 2019-06 → 2026-08 | +11,2 % | -77,7 % · jamais effacée | 0,091423 $US |
| BFUSD | 2025-08 → 2026-08 | -0,1 % | à son plus haut | 0,998616 $US |
| Bitcoin | 2014-09 → 2026-08 | +14 024,8 % | -79,5 % · 2020 | 64 598 $US |
| Bitcoin Cash | 2017-11 → 2026-08 | -67,5 % | -97,2 % · jamais effacée | 212,50 $US |
| Bitcoin SV | 2018-11 → 2026-08 | -80,1 % | -97,4 % · jamais effacée | 13,67 $US |
| Bitget Token | 2021-07 → 2026-08 | +2 037,9 % | -77,8 % · jamais effacée | 1,62 $US |
| BitMart | 2018-07 → 2026-08 | +18,3 % | -90,1 % · jamais effacée | 0,051314 $US |
| Bittensor | 2023-03 → 2026-08 | +160 015,3 % | -76,9 % · jamais effacée | 201,88 $US |
| BitTorrent | 2019-01 → 2025-10 | -99,8 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,000001 $US |
| Bitway | 2026-03 → 2026-08 | +2 251,4 % | -65,9 % · 2026 | 0,195617 $US |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 2025-08 → 2026-08 | 0,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| Blockchain Capital | 2025-08 → 2026-08 | +292,3 % | -20,9 % · 2026 | 106,16 $US |
| BNB | 2017-11 → 2026-08 | +29 619,8 % | -77,9 % · 2019 | 591,65 $US |
| Bonk | 2023-01 → 2026-08 | +100,0 % | -96,0 % · jamais effacée | 0,000002 $US |
| BTSE Token | 2020-03 → 2026-08 | -30,7 % | -93,0 % · jamais effacée | 0,862662 $US |
| BUILDon | 2025-05 → 2026-08 | +623,0 % | -84,9 % · jamais effacée | 0,166243 $US |
| Canton | 2025-11 → 2026-08 | -17,6 % | -53,1 % · 2025 | 0,097465 $US |
| Cardano | 2017-11 → 2026-08 | +526,4 % | -97,8 % · 2021 | 0,200788 $US |
| CASH | 2020-04 → 2025-04 | +1 796,5 % | -99,6 % · jamais effacée | 0,002693 $US |
| Celestia | 2022-02 → 2026-08 | +8,5 % | -99,5 % · 2025 | 0,322867 $US |
| Chainlink | 2017-11 → 2026-08 | +3 551,9 % | -88,7 % · jamais effacée | 8,18 $US |
| Chiliz | 2019-07 → 2026-08 | -23,9 % | -97,9 % · jamais effacée | 0,012951 $US |
| Circle USYC | 2025-08 → 2026-08 | +3,4 % | à son plus haut | 1,13 $US |
| coco | 2021-05 → 2023-02 | -97,0 % | -99,4 % · jamais effacée | 0,000009 $US |
| Compound | 2018-08 → 2021-08 | -97,8 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,000001 $US |
| Conflux | 2020-11 → 2026-08 | -54,1 % | -98,4 % · jamais effacée | 0,038015 $US |
| Cortex | 2024-04 → 2026-08 | -94,9 % | -99,4 % · jamais effacée | 0,000071 $US |
| Cosmos Hub | 2019-03 → 2026-08 | -79,3 % | -96,9 % · jamais effacée | 1,35 $US |
| Cronos | 2018-12 → 2026-08 | +157,1 % | -92,8 % · jamais effacée | 0,050413 $US |
| crvUSD | 2023-06 → 2026-08 | +0,1 % | à son plus haut | 0,999356 $US |
| Curve DAO | 2020-08 → 2026-08 | -98,2 % | -98,4 % · jamais effacée | 0,212741 $US |
| Dai | 2019-11 → 2026-08 | +0,7 % | à son plus haut | 0,999747 $US |
| Dash | 2017-11 → 2026-08 | -90,5 % | -98,7 % · jamais effacée | 31,13 $US |
| Decentraland | 2017-11 → 2026-08 | +338,7 % | -98,8 % · jamais effacée | 0,06638 $US |
| Decred | 2017-11 → 2026-08 | -62,2 % | -95,3 % · jamais effacée | 12,51 $US |
| Derive | 2025-02 → 2026-08 | +111,6 % | -62,7 % · 2026 | 0,097406 $US |
| DeXe | 2020-10 → 2026-08 | +50,6 % | -94,0 % · jamais effacée | 2,24 $US |
| Dogecoin | 2017-11 → 2026-08 | +4 775,5 % | -90,5 % · jamais effacée | 0,068988 $US |
| dogwifhat | 2023-12 → 2026-08 | -4,7 % | -96,4 % · jamais effacée | 0,140011 $US |
| DoubleZero | 2025-10 → 2026-08 | -91,0 % | -91,0 % · jamais effacée | 0,054322 $US |
| dYdX | 2021-09 → 2026-08 | -99,1 % | -99,7 % · jamais effacée | 0,1125 $US |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | 2024-10 → 2026-08 | -95,5 % | -96,8 % · jamais effacée | 0,183701 $US |
| Enjin Coin | 2017-11 → 2026-08 | +1,5 % | -99,6 % · jamais effacée | 0,024585 $US |
| Ethena | 2024-04 → 2026-08 | -88,2 % | -94,2 % · jamais effacée | 0,092165 $US |
| Ethena USDe | 2024-02 → 2026-08 | -0,2 % | à son plus haut | 0,999866 $US |
| Ether.fi | 2024-03 → 2026-08 | -88,3 % | -95,2 % · jamais effacée | 0,385821 $US |
| Ethereum | 2017-11 → 2026-08 | +492,8 % | -92,5 % · 2021 | 1 902 $US |
| Ethereum Classic | 2017-11 → 2026-08 | -54,3 % | -95,2 % · jamais effacée | 6,49 $US |
| Ethereum Name Service | 2021-11 → 2026-08 | -90,3 % | -94,2 % · jamais effacée | 4,24 $US |
| ETHGas | 2026-01 → 2026-08 | +1,5 % | -91,9 % · jamais effacée | 0,026815 $US |
| EUR CoinVertible | 2024-09 → 2026-08 | +4,3 % | à son plus haut | 1,15 $US |
| EURC | 2023-09 → 2026-08 | +8,4 % | à son plus haut | 1,15 $US |
| Falcon Finance | 2025-09 → 2026-08 | -76,4 % | -79,4 % · jamais effacée | 0,066561 $US |
| Falcon USD | 2025-03 → 2026-08 | -0,4 % | à son plus haut | 0,996151 $US |
| Fantom | 2018-10 → 2025-01 | +3 160,4 % | -94,4 % · jamais effacée | 0,697689 $US |
| Fartcoin | 2024-10 → 2026-08 | +142,6 % | -92,8 % · jamais effacée | 0,133509 $US |
| Figure Heloc | 2026-01 → 2026-08 | -2,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| Filecoin | 2017-12 → 2026-08 | -93,7 % | -99,6 % · jamais effacée | 0,719578 $US |
| First Digital USD | 2023-07 → 2026-08 | -0,4 % | à son plus haut | 0,997109 $US |
| Flare | 2023-01 → 2026-08 | -85,2 % | -87,1 % · jamais effacée | 0,006108 $US |
| FLOKI | 2021-07 → 2026-08 | +425,0 % | -98,1 % · 2024 | 0,000021 $US |
| Flow | 2021-01 → 2026-08 | -99,5 % | -99,9 % · jamais effacée | 0,03253 $US |
| Flying Tulip | 2026-02 → 2026-08 | -2,6 % | -31,2 % · 2026 | 0,09864 $US |
| Frax USD | 2025-04 → 2026-08 | +0,0 % | à son plus haut | 0,999856 $US |
| GALA | 2020-09 → 2026-07 | +36,8 % | -99,7 % · jamais effacée | 0,002099 $US |
| Gate | 2019-08 → 2026-08 | +637,3 % | -74,2 % · jamais effacée | 6,70 $US |
| Genius | 2026-04 → 2026-08 | -31,8 % | -57,8 % · jamais effacée | 0,36462 $US |
| GHO | 2023-07 → 2026-08 | +0,5 % | à son plus haut | 0,998078 $US |
| Global Dollar | 2025-01 → 2026-08 | -20,6 % | -20,7 % · jamais effacée | 0,999939 $US |
| Gnosis | 2017-11 → 2026-08 | +29,7 % | -97,2 % · 2021 | 105,91 $US |
| GoMining Token | 2024-04 → 2026-08 | -17,7 % | -51,4 % · jamais effacée | 0,289643 $US |
| Gram (prev. Toncoin) | 2024-03 → 2026-08 | +16 872,7 % | -97,5 % · 2026 | 1,40 $US |
| Grass | 2024-07 → 2026-08 | -78,4 % | -95,2 % · jamais effacée | 0,000045 $US |
| GUSD | 2025-10 → 2026-08 | -0,1 % | à son plus haut | 0,998035 $US |
| Hastra PRIME | 2025-12 → 2026-08 | +6,0 % | à son plus haut | 1,05 $US |
| Hedera | 2019-09 → 2026-08 | -23,1 % | -91,6 % · jamais effacée | 0,069382 $US |
| HTX DAO | 2024-01 → 2026-08 | 0,0 % | -66,7 % · 2024 | 0,000002 $US |
| Humanity | 2025-06 → 2026-08 | +109,4 % | -90,1 % · jamais effacée | 0,0797 $US |
| Hyperliquid | 2024-11 → 2026-08 | +806,2 % | -60,2 % · 2025 | 55,09 $US |
| Injective | 2020-10 → 2026-08 | +528,0 % | -94,1 % · jamais effacée | 4,86 $US |
| Internet Computer | 2021-05 → 2026-08 | -99,5 % | -99,5 % · jamais effacée | 2,28 $US |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | 2025-08 → 2026-08 | +3,7 % | à son plus haut | 11,17 $US |
| IOTA | 2023-09 → 2026-08 | -76,7 % | -93,3 % · jamais effacée | 0,035243 $US |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 2025-11 → 2026-08 | +3,2 % | à son plus haut | 1,04 $US |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | 2025-11 → 2026-08 | +2,6 % | à son plus haut | 1,11 $US |
| JasmyCoin | 2021-02 → 2026-08 | -99,7 % | -99,9 % · jamais effacée | 0,004144 $US |
| Jito | 2023-12 → 2026-08 | -79,9 % | -94,8 % · jamais effacée | 0,48223 $US |
| Jupiter | 2017-11 → 2026-08 | -99,7 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,000259 $US |
| JUST | 2020-05 → 2026-08 | +1 148,8 % | -88,9 % · jamais effacée | 0,10542 $US |
| Kaia | 2024-10 → 2026-08 | -78,5 % | -92,1 % · jamais effacée | 0,026807 $US |
| KAITO | 2025-04 → 2026-08 | -10,9 % | -86,9 % · jamais effacée | 0,910769 $US |
| Kaspa | 2022-06 → 2026-08 | +14 062,5 % | -87,3 % · jamais effacée | 0,026059 $US |
| Kinesis Gold | 2023-04 → 2026-08 | +107,4 % | -27,2 % · jamais effacée | 136,78 $US |
| Kinesis Silver | 2023-04 → 2026-08 | +135,3 % | -59,4 % · jamais effacée | 59,63 $US |
| Kite | 2025-11 → 2026-08 | +29,4 % | -69,0 % · jamais effacée | 0,101923 $US |
| KOGE | 2021-08 → 2026-08 | -99,9 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,00019 $US |
| KuCoin | 2017-11 → 2026-08 | +827,6 % | -98,1 % · 2021 | 6,57 $US |
| LAB | 2025-10 → 2026-08 | +52,0 % | -99,4 % · jamais effacée | 0,114113 $US |
| LayerZero | 2024-06 → 2026-08 | -76,2 % | -88,7 % · jamais effacée | 0,817095 $US |
| Legacy Frax Dollar | 2020-12 → 2026-08 | +0,5 % | à son plus haut | 0,991046 $US |
| LEO Token | 2025-08 → 2026-08 | +4,7 % | -31,2 % · 2026 | 9,41 $US |
| Lido DAO | 2021-01 → 2026-08 | -84,1 % | -95,7 % · jamais effacée | 0,279808 $US |
| Lido Earn ETH | 2026-04 → 2026-08 | -20,0 % | -54,5 % · 2026 | 1 894 $US |
| Lighter | 2025-12 → 2026-08 | -34,3 % | -77,7 % · jamais effacée | 2,38 $US |
| Litecoin | 2014-09 → 2026-08 | +795,0 % | -92,2 % · 2021 | 45,27 $US |
| Maker | 2017-11 → 2026-08 | +368,7 % | -91,5 % · jamais effacée | 1 277 $US |
| Mantle | 2023-07 → 2026-08 | -18,1 % | -82,4 % · jamais effacée | 0,424851 $US |
| Maple Finance | 2024-11 → 2026-08 | -39,9 % | -78,1 % · jamais effacée | 0,160428 $US |
| MegaUSD | 2026-02 → 2026-08 | +0,9 % | à son plus haut | 0,99917 $US |
| MemeCore | 2025-07 → 2026-08 | +1 957,8 % | -78,4 % · jamais effacée | 1,14 $US |
| Midnight | 2024-05 → 2026-08 | +5 504,4 % | -100,0 % · 2026 | 0,018943 $US |
| Monad | 2026-01 → 2026-08 | -11,9 % | -49,3 % · jamais effacée | 0,021788 $US |
| Monero | 2017-11 → 2026-08 | +205,9 % | -92,1 % · 2021 | 369,52 $US |
| Morpho | 2022-12 → 2023-03 | -89,7 % | -91,5 % · jamais effacée | 0,001813 $US |
| MultiversX | 2020-09 → 2026-08 | -84,8 % | -99,4 % · jamais effacée | 2,69 $US |
| MX | 2019-09 → 2026-08 | +1 097,6 % | -81,9 % · 2021 | 1,59 $US |
| NEAR Protocol | 2020-10 → 2026-08 | +43,1 % | -94,5 % · jamais effacée | 1,70 $US |
| NEO | 2017-11 → 2026-08 | -94,2 % | -98,7 % · jamais effacée | 1,85 $US |
| NEXO | 2018-05 → 2026-08 | +292,2 % | -88,8 % · 2020 | 0,725539 $US |
| Nexus | 2026-05 → 2026-08 | -57,3 % | -75,1 % · jamais effacée | 0,000002 $US |
| Official Trump | 2025-01 → 2026-08 | -94,8 % | -95,0 % · jamais effacée | 1,49 $US |
| OKB | 2019-04 → 2026-08 | +5 325,0 % | -75,6 % · 2023 | 86,81 $US |
| Olympus | 2021-04 → 2026-08 | -94,9 % | -99,3 % · jamais effacée | 18,59 $US |
| Ondo | 2024-01 → 2026-08 | +62,1 % | -87,2 % · jamais effacée | 0,358573 $US |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund | 2025-08 → 2026-08 | +3,6 % | à son plus haut | 116,18 $US |
| Ondo US Dollar Yield | 2024-02 → 2026-08 | +13,1 % | à son plus haut | 1,14 $US |
| OnRe Tokenized Reinsurance | 2025-08 → 2026-08 | +11,3 % | à son plus haut | 1,13 $US |
| Onyxcoin | 2022-03 → 2026-08 | -94,4 % | -99,6 % · jamais effacée | 0,00308 $US |
| Optimism | 2022-03 → 2026-08 | +9 926,3 % | -98,1 % · jamais effacée | 0,091239 $US |
| OriginTrail | 2018-01 → 2026-08 | +16,1 % | -98,2 % · 2021 | 0,274409 $US |
| Ozone Chain | 2023-09 → 2026-08 | -38,0 % | -53,3 % · jamais effacée | 0,130237 $US |
| PancakeSwap | 2020-09 → 2026-08 | +26,5 % | -97,0 % · jamais effacée | 1,41 $US |
| PAX Gold | 2019-09 → 2026-08 | +179,9 % | -27,2 % · jamais effacée | 4 244 $US |
| PayPal USD | 2023-08 → 2026-08 | -100,0 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,999666 $US |
| Peanut | 2021-02 → 2026-08 | -100,0 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,00463 $US |
| Pendle | 2021-04 → 2026-08 | +25,8 % | -98,3 % · 2024 | 1,37 $US |
| Pepe | 2022-08 → 2022-12 | -97,8 % | -98,1 % · jamais effacée | 0,000006 $US |
| Pi Network | 2022-04 → 2026-08 | -98,4 % | -98,9 % · jamais effacée | 0,000003 $US |
| Pieverse | 2025-11 → 2026-08 | +479,8 % | -54,1 % · 2026 | 0,776211 $US |
| Plasma | 2025-07 → 2026-08 | -52,3 % | -96,2 % · jamais effacée | 0,078968 $US |
| POL (ex-MATIC) | 2025-08 → 2026-08 | -68,4 % | -76,2 % · jamais effacée | 0,074783 $US |
| Polkadot | 2020-08 → 2026-08 | -71,7 % | -98,6 % · jamais effacée | 0,820353 $US |
| Provenance Blockchain | 2022-05 → 2026-08 | -90,1 % | -91,0 % · jamais effacée | 0,00671 $US |
| Pudgy Penguins | 2025-01 → 2026-08 | -84,5 % | -88,5 % · 2025 | 0,006302 $US |
| Pump.fun | 2025-07 → 2026-08 | -64,6 % | -86,1 % · jamais effacée | 0,002779 $US |
| Pyth Network | 2023-11 → 2026-08 | -84,8 % | -96,9 % · jamais effacée | 0,042645 $US |
| Quant | 2018-08 → 2026-08 | +23 633,4 % | -88,2 % · jamais effacée | 59,85 $US |
| Railgun | 2021-07 → 2026-08 | +175,8 % | -94,1 % · 2025 | 1,41 $US |
| Rain | 2025-09 → 2026-08 | +352,8 % | -36,5 % · 2026 | 0,012848 $US |
| Raydium | 2021-02 → 2026-08 | -91,2 % | -99,2 % · jamais effacée | 0,632008 $US |
| Re Protocol reUSD | 2025-08 → 2026-08 | +7,9 % | à son plus haut | 1,09 $US |
| RealLink | 2021-11 → 2026-08 | -40,4 % | -97,9 % · jamais effacée | 0,075136 $US |
| Render | 2020-06 → 2026-08 | +2 254,4 % | -95,0 % · 2024 | 1,31 $US |
| Ripple USD | 2024-12 → 2026-08 | -0,0 % | à son plus haut | 0,999832 $US |
| Rootstock Infrastructure Framework | 2019-01 → 2026-08 | -66,0 % | -92,0 % · jamais effacée | 0,069149 $US |
| SafePal | 2021-02 → 2026-08 | -81,8 % | -94,2 % · jamais effacée | 0,23463 $US |
| Satoshi Stablecoin | 2025-08 → 2026-08 | -0,2 % | à son plus haut | 0,996504 $US |
| Saturn Dollar | 2026-04 → 2026-08 | -0,1 % | à son plus haut | 0,999068 $US |
| Sei | 2023-08 → 2026-08 | -77,1 % | -96,1 % · jamais effacée | 0,040727 $US |
| Shiba Inu | 2021-04 → 2026-08 | +400,0 % | -94,7 % · jamais effacée | 0,000005 $US |
| Shuffle | 2024-03 → 2026-08 | -40,9 % | -67,5 % · jamais effacée | 0,321151 $US |
| Sky | 2017-11 → 2026-08 | -99,7 % | -100,0 % · jamais effacée | 0,014816 $US |
| Solana | 2020-04 → 2026-08 | +7 643,3 % | -95,8 % · 2024 | 73,64 $US |
| Solstice | 2026-05 → 2026-08 | -74,1 % | -86,7 % · jamais effacée | 0,077166 $US |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund | 2026-04 → 2026-08 | +1,3 % | à son plus haut | 1,02 $US |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 2026-04 → 2026-08 | -1,3 % | à son plus haut | 1,17 $US |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | 2025-08 → 2026-08 | +1,2 % | à son plus haut | 1,22 $US |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund | 2025-08 → 2026-08 | +3,6 % | à son plus haut | 1,09 $US |
| SPX6900 | 2024-10 → 2026-08 | -98,9 % | -99,0 % · jamais effacée | 0,00008 $US |
| Stable | 2023-07 → 2024-12 | -93,5 % | -93,5 % · jamais effacée | 0,000002 $US |
| Stacks | 2019-10 → 2026-08 | -36,1 % | -96,1 % · jamais effacée | 0,134999 $US |
| Starknet | 2024-02 → 2026-08 | -98,7 % | -99,0 % · jamais effacée | 0,025577 $US |
| Stellar | 2017-11 → 2026-08 | +303,5 % | -95,4 % · jamais effacée | 0,161185 $US |
| Strategy PP Variable xStock | 2025-12 → 2026-08 | +3,9 % | -28,1 % · jamais effacée | 102,08 $US |
| Sui | 2023-05 → 2026-08 | -50,9 % | -86,0 % · jamais effacée | 0,689555 $US |
| Sun Token | 2025-08 → 2026-08 | -18,3 % | -53,2 % · jamais effacée | 0,018264 $US |
| Sushi | 2020-08 → 2026-08 | -93,6 % | -99,3 % · jamais effacée | 0,1626 $US |
| SwissBorg | 2023-10 → 2026-08 | -28,1 % | -76,4 % · jamais effacée | 0,140574 $US |
| Synapse | 2021-09 → 2026-08 | -93,1 % | -99,1 % · jamais effacée | 0,101273 $US |
| TAC | 2025-08 → 2026-08 | -79,5 % | -95,6 % · jamais effacée | 0,002847 $US |
| TAGGER | 2025-02 → 2026-08 | +2 840,0 % | -74,8 % · 2026 | 0,001176 $US |
| Telcoin | 2018-01 → 2026-08 | -75,2 % | -99,0 % · 2021 | 0,001496 $US |
| Terra Luna Classic | 2025-08 → 2026-08 | -14,5 % | -57,8 % · jamais effacée | 0,000052 $US |
| Tether | 2017-11 → 2026-08 | -0,9 % | à son plus haut | 0,999045 $US |
| Tether Gold | 2020-02 → 2026-08 | +173,7 % | -23,9 % · jamais effacée | 4 329 $US |
| Tezos | 2017-11 → 2026-08 | -88,2 % | -97,4 % · jamais effacée | 0,200587 $US |
| The Graph | 2025-08 → 2026-08 | -85,2 % | -86,4 % · jamais effacée | 0,013793 $US |
| The Sandbox | 2020-08 → 2026-08 | -37,2 % | -99,4 % · jamais effacée | 0,041218 $US |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | 2025-08 → 2026-08 | +1,0 % | -68,5 % · jamais effacée | 1,01 $US |
| Theta Network | 2018-01 → 2026-08 | -26,5 % | -99,0 % · jamais effacée | 0,134605 $US |
| THORChain | 2019-07 → 2026-08 | +2 485,7 % | -98,1 % · jamais effacée | 0,442646 $US |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | 2025-08 → 2026-08 | 0,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| Tradable LatAm Fintech SSTN | 2025-08 → 2026-08 | 0,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | 2025-08 → 2026-08 | 0,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN | 2025-08 → 2026-08 | 0,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| Tradable Singapore Fintech SSL | 2025-08 → 2026-07 | 0,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| TRON | 2017-11 → 2026-08 | +13 844,5 % | -95,8 % · 2024 | 0,32686 $US |
| TrueUSD | 2018-03 → 2026-08 | -1,6 % | à son plus haut | 0,995533 $US |
| Trust Wallet | 2020-07 → 2026-08 | +5 579,1 % | -87,2 % · jamais effacée | 0,376579 $US |
| Ultima | 2023-10 → 2026-08 | -79,7 % | -90,7 % · jamais effacée | 2 417 $US |
| Unibase | 2025-09 → 2026-08 | +422,7 % | -78,7 % · 2026 | 0,137836 $US |
| Uniswap | 2020-09 → 2026-08 | -42,3 % | -94,0 % · jamais effacée | 3,98 $US |
| United Stables | 2025-12 → 2026-08 | -0,1 % | à son plus haut | 0,999267 $US |
| USAT | 2026-01 → 2026-08 | -0,2 % | à son plus haut | 0,998209 $US |
| USD1 | 2026-01 → 2026-08 | -79,2 % | -79,9 % · jamais effacée | 0,001122 $US |
| USDai | 2025-10 → 2026-08 | -4,8 % | à son plus haut | 0,999626 $US |
| USDC | 2018-10 → 2026-08 | -0,2 % | à son plus haut | 0,999836 $US |
| USDD | 2022-05 → 2026-08 | -1,3 % | à son plus haut | 0,999024 $US |
| USDGO | 2026-03 → 2026-08 | +0,0 % | à son plus haut | 0,999901 $US |
| USDS | 2025-08 → 2026-08 | +0,0 % | à son plus haut | 0,999843 $US |
| USDtb | 2025-04 → 2026-08 | +0,0 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| Usual USD | 2024-08 → 2026-08 | -0,1 % | à son plus haut | 0,998848 $US |
| USX | 2025-11 → 2026-08 | +0,2 % | à son plus haut | 1,00 $US |
| VeChain | 2018-08 → 2026-08 | -69,4 % | -98,1 % · jamais effacée | 0,004686 $US |
| Velvet | 2025-07 → 2026-08 | +616,5 % | -79,0 % · jamais effacée | 0,433948 $US |
| Venice Token | 2025-03 → 2026-08 | +220,7 % | -75,8 % · 2026 | 11,58 $US |
| Virtuals Protocol | 2024-02 → 2026-08 | +1 249,8 % | -90,1 % · jamais effacée | 0,567106 $US |
| Vision | 2020-07 → 2023-03 | -92,2 % | -98,9 % · jamais effacée | 0,000351 $US |
| WeFi | 2024-12 → 2026-08 | +448,9 % | -32,0 % · jamais effacée | 2,05 $US |
| WEMIX | 2020-10 → 2026-08 | -42,9 % | -98,8 % · jamais effacée | 0,207932 $US |
| WhiteBIT Coin | 2022-08 → 2026-08 | +1 147,0 % | -77,5 % · 2024 | 56,12 $US |
| World Liberty Financial | 2025-04 → 2026-08 | +0,1 % | à son plus haut | 0,999866 $US |
| Worldcoin | 2022-03 → 2026-08 | +3 045,0 % | -97,7 % · jamais effacée | 0,302801 $US |
| XDC Network | 2018-04 → 2026-08 | +773,3 % | -96,6 % · 2021 | 0,0264 $US |
| XRP | 2017-11 → 2026-08 | +375,3 % | -95,6 % · 2025 | 1,03 $US |
| yearn.finance | 2020-07 → 2026-08 | +74,2 % | -97,4 % · jamais effacée | 1 947 $US |
| YLDS | 2026-05 → 2026-08 | +0,0 % | à son plus haut | 0,99993 $US |
| Zano | 2020-01 → 2026-08 | +3 209,9 % | -91,4 % · 2024 | 8,54 $US |
| Zcash | 2017-11 → 2026-08 | +91,6 % | -97,2 % · 2025 | 501,90 $US |
| Zebec Network | 2024-04 → 2026-08 | -94,9 % | -97,6 % · jamais effacée | 0,001723 $US |
| 币安人生 (BinanceLife) | 2025-10 → 2026-08 | +205,1 % | -88,8 % · 2026 | 0,502749 $US |
